Cotizaciones del dólar · 19/10/2026
+$5 (+0,32%)
Ver cotizaciones por hora
| Hora AR | Venta |
|---|---|
| 09:05:02 | $1.555 |
| 09:10:02 | $1.555 |
| 09:20:01 | $1.555 |
| 09:25:02 | $1.555 |
| 09:35:01 | $1.555 |
| 09:40:01 | $1.555 |
| 09:45:02 | $1.555 |
| 09:55:01 | $1.555 |
| 10:00:01 | $1.555 |
| 10:05:01 | $1.555 |
| 10:10:01 | $1.555 |
| 10:15:01 | $1.555 |
| 10:20:01 | $1.555 |
| 10:25:02 | $1.555 |
| 10:30:02 | $1.555 |
| 10:40:01 | $1.555 |
| 10:45:01 | $1.555 |
| 10:50:01 | $1.555 |
| 10:55:01 | $1.555 |
| 11:00:01 | $1.555 |
| 11:05:01 | $1.555 |
| 11:10:01 | $1.555 |
| 11:15:02 | $1.555 |
| 11:25:01 | $1.555 |
| 11:30:01 | $1.555 |
| 11:35:02 | $1.555 |
| 11:45:01 | $1.555 |
| 11:50:02 | $1.555 |
| 12:00:01 | $1.555 |
| 12:05:01 | $1.555 |
| 12:10:01 | $1.555 |
| 12:15:02 | $1.555 |
| 12:25:01 | $1.555 |
| 12:30:01 | $1.555 |
| 12:35:01 | $1.555 |
| 12:40:01 | $1.555 |
| 12:45:02 | $1.555 |
| 12:55:01 | $1.555 |
| 13:00:01 | $1.555 |
| 13:05:01 | $1.555 |
| 13:10:01 | $1.555 |
| 13:15:01 | $1.555 |
| 13:20:01 | $1.555 |
| 13:25:01 | $1.555 |
| 13:30:01 | $1.555 |
| 13:35:01 | $1.555 |
| 13:40:01 | $1.555 |
| 13:45:01 | $1.555 |
| 13:50:01 | $1.555 |
| 13:55:01 | $1.555 |
| 14:00:01 | $1.555 |
| 14:05:02 | $1.555 |
| 14:15:01 | $1.555 |
| 14:20:01 | $1.555 |
| 14:25:02 | $1.555 |
| 14:35:01 | $1.555 |
| 14:40:02 | $1.555 |
| 14:50:01 | $1.555 |
| 14:55:01 | $1.555 |
| 15:00:02 | $1.555 |
| 15:10:01 | $1.560 |
| 15:15:01 | $1.560 |
| 15:20:01 | $1.560 |
| 15:25:01 | $1.560 |
| 15:30:01 | $1.560 |
| 15:35:01 | $1.560 |
| 15:40:01 | $1.560 |
| 15:45:01 | $1.560 |
| 15:50:01 | $1.560 |
| 15:55:01 | $1.560 |
| 16:00:01 | $1.560 |
| 16:05:01 | $1.560 |
| 16:10:01 | $1.560 |
| 16:15:01 | $1.560 |
| 16:20:02 | $1.560 |
| 16:30:01 | $1.560 |
| 16:35:01 | $1.560 |
| 16:40:02 | $1.560 |
| 16:50:02 | $1.560 |
| 17:00:01 | $1.560 |
| 17:05:01 | $1.560 |
| 17:10:01 | $1.560 |
| 17:15:01 | $1.560 |
| 17:20:01 | $1.560 |
| 17:25:01 | $1.560 |
| 17:30:01 | $1.560 |
| 17:35:01 | $1.560 |
| 17:40:01 | $1.560 |
| 17:45:01 | $1.560 |
| 17:50:01 | $1.560 |
| 17:55:01 | $1.560 |
| 18:00:01 | $1.560 |
| 18:05:02 | $1.560 |
| 18:10:02 | $1.560 |
| 18:20:01 | $1.560 |
| 18:25:01 | $1.560 |
| 18:30:01 | $1.560 |
| 18:35:01 | $1.560 |
| 18:40:01 | $1.560 |
| 18:45:01 | $1.560 |
| 18:50:01 | $1.560 |
| 18:55:01 | $1.560 |
| 19:00:01 | $1.560 |
| 19:05:01 | $1.560 |
| 19:10:01 | $1.560 |
| 19:15:02 | $1.560 |
| 19:25:01 | $1.560 |
| 19:30:01 | $1.560 |
| 19:35:01 | $1.560 |
| 19:40:01 | $1.560 |
| 19:45:01 | $1.560 |
| 19:50:01 | $1.560 |
| 19:55:01 | $1.560 |
| 20:00:01 | $1.560 |
| 20:05:01 | $1.560 |
| 20:10:01 | $1.560 |
| 20:15:01 | $1.560 |
| 20:20:01 | $1.560 |
| 20:25:01 | $1.560 |
| 20:30:01 | $1.560 |
| 20:35:01 | $1.560 |
| 20:40:01 | $1.560 |
| 20:45:01 | $1.560 |
| 20:50:01 | $1.560 |
| 20:55:01 | $1.560 |
| 21:00:01 | $1.560 |
| 21:05:01 | $1.560 |
| 21:10:01 | $1.560 |
| 21:15:01 | $1.560 |
| 21:20:01 | $1.560 |
| 21:25:01 | $1.560 |
| 21:30:01 | $1.560 |
| 21:35:01 | $1.560 |
| 21:40:01 | $1.560 |
| 21:45:01 | $1.560 |
| 21:50:01 | $1.560 |
| 21:55:01 | $1.560 |
| 22:00:01 | $1.560 |
| 22:05:01 | $1.560 |
| 22:10:01 | $1.560 |
| 22:15:01 | $1.560 |
| 22:20:02 | $1.560 |
| 22:30:01 | $1.560 |
| 22:35:01 | $1.560 |
| 22:40:01 | $1.560 |
| 22:45:01 | $1.560 |
| 22:50:01 | $1.560 |
| 22:55:02 | $1.560 |
| 23:05:01 | $1.560 |
| 23:10:02 | $1.560 |
| 23:20:01 | $1.560 |
| 23:25:01 | $1.560 |
| 23:30:01 | $1.560 |
| 23:35:01 | $1.560 |
| 23:40:01 | $1.560 |
| 23:45:01 | $1.560 |
| 23:50:01 | $1.560 |
| 23:55:01 | $1.560 |
Qué pasó
Los últimos movimientos de la jornada.
Ver toda la actividad
La actividad muestra solo los cambios de precio. Si un valor no varía, no aparece un movimiento nuevo.
Resumen de cotizaciones por mercado
Estos son los precios que recibimos durante la jornada.
| Cotización | Primer precio | Más bajo | Más alto | Último precio |
|---|---|---|---|---|
| Blue | $1.555 | $1.555 | $1.560 | $1.560 |
| Oficial | $1.535 | $1.535 | $1.540 | $1.540 |
| MEP | $1.542,50 | $1.534,80 | $1.544,10 | $1.544,10 |
| CCL | $1.620,50 | $1.619,70 | $1.625,60 | $1.625,60 |
| Cripto | $1.616,89 | $1.616,89 | $1.623,97 | $1.622,01 |
| Tarjeta | $1.995,50 | $1.995,50 | $2.002 | $2.002 |
| Mayorista | $1.520 | $1.520 | $1.524,50 | $1.524,50 |
Ver cómo estuvo durante el día
- Primer precio
- $1.555
- Más bajo
- $1.555
- Más alto
- $1.560
Ver cómo estuvo durante el día
- Primer precio
- $1.535
- Más bajo
- $1.535
- Más alto
- $1.540
Ver cómo estuvo durante el día
- Primer precio
- $1.542,50
- Más bajo
- $1.534,80
- Más alto
- $1.544,10
Ver cómo estuvo durante el día
- Primer precio
- $1.620,50
- Más bajo
- $1.619,70
- Más alto
- $1.625,60
Ver cómo estuvo durante el día
- Primer precio
- $1.616,89
- Más bajo
- $1.616,89
- Más alto
- $1.623,97
Ver cómo estuvo durante el día
- Primer precio
- $1.995,50
- Más bajo
- $1.995,50
- Más alto
- $2.002
Ver cómo estuvo durante el día
- Primer precio
- $1.520
- Más bajo
- $1.520
- Más alto
- $1.524,50
Cómo leer las cotizaciones del dólar

¿Qué diferencia hay entre compra y venta?
Compra es la referencia a la que se compra el dólar al cliente; venta es la referencia a la que se lo vende. La diferencia entre ambas no es una variación diaria.
¿Qué significa la brecha Blue/Oficial?
Compara la venta del Blue con la venta oficial disponible. Si las fuentes tienen horarios distintos, la comparación corresponde a esas referencias y no a una operación simultánea.
¿Por qué las cotizaciones pueden diferir?
Blue, oficial, MEP y CCL corresponden a mercados y referencias distintos. La hora de fuente indica cuándo se informó el precio; la hora de actualización indica cuándo DólarYa recibió ese dato. Las entradas muestran cambios frente a la muestra anterior, no frente al cierre de ayer.