Configuración
Las preferencias se guardan en este dispositivo.
Todas las cotizaciones del dólar en Argentina, de un vistazo.
Comparación rápida
Últimas referencias disponibles · pesos por dólar. La variación compara la venta con el cierre diario anterior; la tabla indica la fecha y el estado de actualización de cada dato.
| Cotización | Compra | Venta | Variación diaria | Actualización (AR) |
|---|---|---|---|---|
| Blue | $1.550 | $1.570 | +0,64% | 21/10/2026 14:57 |
| Oficial | $1.495 | $1.545 | +0,32% | 21/10/2026 12:00 |
| MEP | $1.546 | $1.548 | +0,23% | 21/10/2026 14:57 |
| CCL | $1.633 | $1.634 | +0,49% | 21/10/2026 14:57 |
| Cripto | $1.629 | $1.632 | +0,60% | 21/10/2026 14:57 |
| Tarjeta | $1.944 | $2.009 | +0,32% | 21/10/2026 12:00 |
| Mayorista | $1.518 | $1.527 | +0,16% | 21/10/2026 08:59 |
Fuentes y actualización
Cotizaciones: DolarAPI. Cierres diarios: ArgentinaDatos. Las muestras intradiarias son registros de DólarYa de las referencias recibidas; no representan cada operación del mercado.
La consulta de precios puede reutilizar datos obtenidos en los últimos 5 minutos; la de históricos, datos de la última hora. La fecha junto a cada precio corresponde al dato del proveedor. Si no se puede actualizar, se conserva la última referencia disponible y se indica su estado.